置顶
返回顶部
欢迎来到惠州房源网

热门标签:惠州房价,房源网,惠州新开盘楼盘,大亚湾各楼盘,惠州购房,惠州平均房价

服务热线:13068267338

热门标签:大亚湾楼盘,惠阳淡水楼盘,大亚湾各楼盘,惠州购房,惠阳区房价,惠州淡水楼盘

立即咨询
天安星河广场-天安星河广场南区三期5号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,
下浮幅度不得超过10%
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 房屋功能 装修情况 备案单价(元/㎡) 备案总价(元/套) 销售状态
预测 预测套内 实测 实测套内
16 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15629 1307707 可售
16 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15415 1295057 可售
16 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14040 1658084 可售
16 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13810 1630858 可售
15 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15949 1334482 已售
15 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15815 1328661 已售
15 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14540 1717129 已售
15 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14310 1689903 已售
14 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15829 1324441 可售
14 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15615 1311859 已售
14 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14240 1681702 已售
14 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14010 1654476 已售
13 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15949 1334482 已售
13 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15815 1328661 已售
13 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14540 1717129 已售
13 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14310 1689903 已售
12 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15949 1334482 已售
12 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15815 1328661 已售
12 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14440 1705320 已售
12 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14210 1678094 可售
11 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15949 1334482 已售
11 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15815 1328661 可售
11 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14440 1705320 已售
11 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14210 1678094 已售
10 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15949 1334482 已售
10 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15815 1328661 已售
10 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14440 1705320 已售
10 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14110 1666285 已售
9 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15849 1326115 已售
9 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15715 1320260 已售
9 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14340 1693511 已售
9 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14010 1654476 已售
8 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15849 1326115 已售
8 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15715 1320260 已售
8 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14340 1693511 已售
8 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13810 1630858 已售
7 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15849 1326115 可售
7 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15715 1320260 已售
7 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14340 1693511 已售
7 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13810 1630858 可售
6 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15749 1317748 可售
6 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15615 1311859 已售
6 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14240 1681702 可售
6 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13710 1619049 已售
5 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15749 1317748 可售
5 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15615 1311859 已售
5 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14140 1669893 已售
5 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13710 1619049 已售
4 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15529 1299340 可售
4 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15315 1286656 可售
4 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13840 1634466 已售
4 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13610 1607240 可售
3 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15749 1317748 可售
3 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15615 1311859 可售
3 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 14140 1669893 已售
3 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13710 1619049 可售
2 1 83.67 66.32 0 0 二房二厅 79% 住宅 15549 1301014 可售
2 2 84.01 66.59 0 0 二房二厅 79% 住宅 15415 1295057 已售
2 3 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13940 1646275 可售
2 4 118.09 93.6 0 0 三房二厅 79% 住宅 13610 1607240 可售




>
广告
免费咨询热线:13068267338
备案价